Здесь можно посмотреть прайс-лист на алмазное бурение и сверление бетона, а также другие работы. Отметим, что указанная стоимость может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от количества в конструкции арматуры и ее диаметра, марки бетона, от сложности доступа к объекту, от наличия чистовой отделки, требующей сбора воды и оклеивания защитной пленкой. При большом объеме заказа, а также постоянным клиентам предоставляются скидки. Специалист компании «РосСлом» подберет оптимальный метод работы и рассчитает стоимость.
Толщина, мм | Бетон, монолит, ж/б | Кирпич |
---|---|---|
100 | 1500 | 1200 |
120 | 1800 | 1440 |
150 | 2250 | 1800 |
200 | 3000 | 2400 |
220 | 3300 | 2640 |
250 | 3750 | 3000 |
300 | 4500 | 3600 |
350 | 5250 | 4200 |
400 | 6000 | 4800 |
500 | 10000 | 7500 |
600 | 12000 | 10800 |
700 | 14000 | 12600 |
800 | 16000 | 14400 |
900 | 18000 | 16200 |
1000 | 20000 | 18000 |
Стоимость минимального выезда по алмазной резке железобетона:
Толщина плиты, мм | Монолит, ж/б | Пустотные, ребристые плиты |
---|---|---|
100 | 1500 | 1200 |
120 | 1800 | 1440 |
150 | 2250 | 1800 |
200 | 3000 | 2400 |
220 | 3300 | 2640 |
250 | 3750 | 3000 |
300 | 4500 | 3600 |
350 | 5250 | 4200 |
400 | 6000 | 4800 |
500 | 10000 | - |
Стоимость минимального выезда по алмазной резке железобетона:
Толщина, мм | Бетон, монолит, ж/б |
---|---|
200 | 3000 |
220 | 3300 |
250 | 3750 |
300 | 4500 |
350 | 5250 |
400 | 6000 |
500 | 10000 |
600 | 12000 |
700 | 14000 |
800 | 16000 |
900 | 18000 |
1000 | 20000 |
Стоимость минимального выезда по алмазной резке железобетона:
Диаметр, мм | Кирпич (руб./см) | Бетон (руб./см) | Железобетон (руб./см) |
---|---|---|---|
20-30 | 35 | 40 | 70 |
40-50 | 35 | 35 | 40 |
60-80 | 35 | 40 | 45 |
90-100 | 35 | 40 | 45 |
110-120 | 40 | 40 | 45 |
130-140 | 40 | 45 | 50 |
150-160 | 45 | 50 | 60 |
180-200 | 50 | 60 | 80 |
250 | 55 | 65 | 100 |
300 | 80 | 120 | 150 |
350 | 100 | 150 | 180 |
400 | 150 | 180 | 200 |
500 | по дог. | по дог. | по дог. |
Стоимость минимального выезда по алмазному сверлению:
Услуга | Стоимость |
---|---|
Демонтаж отмостки | по запросу |
Демонтаж перегородок (кирпич) | по запросу |
Демонтаж перегородок (бетон) | по запросу |
Демонтаж подоконного блока | по запросу |
Демонтаж монолитных перекрытий | по запросу |
Демонтаж ЖБ конструкций | по запросу |
Демонтаж бетонных балок | по запросу |
Вид металла | Тип усиления | Стоимость |
---|---|---|
уголок 63х63мм | Окантовка проема П-образной рамой | 2 000 |
уголок 75х75мм | Окантовка проема П-образной рамой | 2 200 |
уголок 100х100мм | Окантовка проема П-образной рамой | 2 800 |
уголок 125х125мм | Окантовка проема П-образной рамой | 4 500 |
уголок 140х140мм | Окантовка проема П-образной рамой | 6 000 |
уголок 160х160мм | Окантовка проема П-образной рамой | 8 000 |
Минимальная стоимость услуги 20000₽.
Вид металла | Тип усиления | Стоимость |
---|---|---|
14/16/18 швеллер | Стандартное усиление металлической рамой по контуру | 2 500 |
20/22/24 швеллер | Стандартное усиление металлической рамой по контуру | 5 000 |
Минимальная стоимость услуги 20000₽.
Вид металла | Тип усиления | Стоимость |
---|---|---|
12 швеллер | Нестандартные проектные решения в кирпичных и бетонных стенах | 3 600 |
14 швеллер | Нестандартные проектные решения в кирпичных и бетонных стенах | 4 200 |
16 швеллер | Нестандартные проектные решения в кирпичных и бетонных стенах | 5 200 |
18 швеллер | Нестандартные проектные решения в кирпичных и бетонных стенах | 6 000 |
20 швеллер | Нестандартные проектные решения в кирпичных и бетонных стенах | 6 500 |
22 швеллер | Нестандартные проектные решения в кирпичных и бетонных стенах | 7 000 |
24 швеллер | Нестандартные проектные решения в кирпичных и бетонных стенах | 8 000 |
Минимальная стоимость услуги 20000₽.